<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Cid 2000 10 kg &#8211; mycie i dezynfekcja systemów pojenia	</title>
	<atom:link href="https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 11:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Krzysztof L		</title>
		<link>https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/#comment-96376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 21:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asfbioasekuracja.pl/?post_type=product&#038;p=35616#comment-96376</guid>

					<description><![CDATA[Odkąd dodajemy Cid 2000 do wody (400ml na 1000L) trzy dni w tygodniu, woda jest wyraźnie czystsza, a świnie chętniej piją. System pojenia nie zapycha się kamieniem jak kiedyś. Opakowanie 10 kg wystarcza nam na około miesiąc przy regularnej sanityzacji. Polecam jako efektywne rozwiązanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odkąd dodajemy Cid 2000 do wody (400ml na 1000L) trzy dni w tygodniu, woda jest wyraźnie czystsza, a świnie chętniej piją. System pojenia nie zapycha się kamieniem jak kiedyś. Opakowanie 10 kg wystarcza nam na około miesiąc przy regularnej sanityzacji. Polecam jako efektywne rozwiązanie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KG		</title>
		<link>https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/#comment-96378</link>

		<dc:creator><![CDATA[KG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asfbioasekuracja.pl/?post_type=product&#038;p=35616#comment-96378</guid>

					<description><![CDATA[Działa, ale myślałem, że efekty będą lepsze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Działa, ale myślałem, że efekty będą lepsze.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Janusz Wiśniewski		</title>
		<link>https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/#comment-96375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Janusz Wiśniewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 10:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asfbioasekuracja.pl/?post_type=product&#038;p=35616#comment-96375</guid>

					<description><![CDATA[Stosujemy na fermie brojlerów od trzech turnusów. Widoczna poprawa w pierwszym tygodniu życia piskląt - mniej problemów z biegunkami, śmiertelność spadła z 4,8% do 2,9%. Przed każdym zasiedleniem robimy dokładną dezynfekcję systemu pojenia 2% roztworem na 8 godzin. Cena adekwatna do jakości.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stosujemy na fermie brojlerów od trzech turnusów. Widoczna poprawa w pierwszym tygodniu życia piskląt &#8211; mniej problemów z biegunkami, śmiertelność spadła z 4,8% do 2,9%. Przed każdym zasiedleniem robimy dokładną dezynfekcję systemu pojenia 2% roztworem na 8 godzin. Cena adekwatna do jakości.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: gost		</title>
		<link>https://asfbioasekuracja.pl/produkt/cid-2000-10-kg-mycie-i-dezynfekcja-systemow-pojenia/#comment-96377</link>

		<dc:creator><![CDATA[gost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://asfbioasekuracja.pl/?post_type=product&#038;p=35616#comment-96377</guid>

					<description><![CDATA[Produkt skutecznie myje instalację, ale przy naszej twardej wodzie trzeba stosować go częściej niż zaleca producent. Poza tym bez zastrzeżeń - drób zdrowy, woda czysta. Cena mogłaby być nieco niższa, ale jakość rekompensuje koszt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produkt skutecznie myje instalację, ale przy naszej twardej wodzie trzeba stosować go częściej niż zaleca producent. Poza tym bez zastrzeżeń &#8211; drób zdrowy, woda czysta. Cena mogłaby być nieco niższa, ale jakość rekompensuje koszt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
